DXQ1080拋丸清理機
序號 | 項 目 | 技術參數 | 備 注 | |||||
1 | 輸入、輸出輥道 | 輥徑*輥距 | Ø159×1000 | |||||
輸送長度 | 12000 mm | |||||||
減速機 | 變頻調速(1.5 KW) | |||||||
2 | 拋丸清理機 | 斗式提升機 | 提升量 | 48T/h |
| |||
減速機 | XWD5.5-4-17 | |||||||
功率 | 5.5kw | |||||||
縱向螺旋輸送 | 輸送量 | 48T/h |
| |||||
減速機 | XWD5.5-4-17 | |||||||
功率 | 5.5kw | |||||||
拋丸室 | 工件進口高度 | 800 mm | 積木式高鉻耐磨鑄鐵板防護壽命 | |||||
工件進口寬度 | 1000 mm | |||||||
除塵 | 除塵形式 | 濾筒 | LC9 | |||||
風量 | 10580m3/h |
| ||||||
功率 | 7.5kw |
| ||||||
3 | 電氣控制系統 | 采用常規控制 |
| |||||
4 | 拋丸器 | Q034ZZ直聯式 | 4x11kw | |||||
拋丸量 | 200kg/min | |||||||
5 | 總功率 |
| 約64kw |
DXQ1080拋丸清理機 2021-9-14 本文被閱讀 467 次
- 上一篇: DXHP2025輥道式拋丸清理機
- 下一篇: 履帶拋丸機的安全操作規程